Submersible Axial Flow Pump Deep Well Pump For Agricultural Irrigation Dredge Sea Water
Model | Capacity(m³/h) | Head(m) | Speed | Motor Power | Outlet diameter(mm) | Max Outside Diameter(mm) |
100QJ3.2-54 | 3.2 | 54 | 2850 | 1.5 | 40 | 95 |
100QJ5-86 | 5 | 86 | 2850 | 3 | 40 | 95 |
100QJ10-50 | 10 | 50 | 2850 | 3 | 50 | 95 |
125QJ10-104 | 10 | 104 | 2850 | 7.5 | 50 | 122 |
125QJ15-60 | 15 | 60 | 2850 | 5.5 | 50 | 122 |
125QJ20-102 | 20 | 102 | 2850 | 11 | 50 | 122 |
125QJ30-50 | 30 | 50 | 2850 | 7.5 | 80 | 122 |
135QJ10-150 | 10 | 150 | 2850 | 9.2 | 50 | 133 |
150QJ5-450/45 | 5 | 450 | 2850 | 15 | 40 | 143 |
175QJ32-221/17 | 32 | 221 | 2850 | 37 | 80 | 168 |
200QJ20-600/45 | 20 | 600 | 2850 | 63 | 50 | 184 |
*****More pump models please contact us*****

